地形図(1/10,000)
地形図(1/25,000)
中央図書館 | 全国 |
---|
右京中央図書館 | 京都・大阪・岐阜・名古屋・伊勢(一部)・宮津・和歌山・田辺・鳥取・姫路・徳島(一部) |
---|
伏見中央図書館 | 京都・大阪・岐阜・名古屋・伊勢・木本・宮津・和歌山・田辺・鳥取・姫路・徳島・甲府・静岡・富山・高山・飯田・豊橋・伊良湖岬・輪島・七尾・金沢 |
---|
醍醐中央図書館 | 京都・大阪・岐阜・名古屋・伊勢・木本・宮津・和歌山・田辺・鳥取・姫路・徳島・剣山 |
---|
4中央館地形図(25,000分の1,50,000分の1)・地勢図(200,000分の1)京都市域所蔵一覧(PDF:46KB)
地形図(1/50,000)
中央図書館 | 全国 |
---|
右京中央図書館 | 京都・大阪・岐阜・名古屋・伊勢(一部)・宮津・和歌山・田辺・鳥取・姫路・徳島(一部) |
---|
伏見中央図書館 | なし |
---|
醍醐中央図書館 | 全国 |
---|
4中央館地形図(25,000分の1,50,000分の1)・地勢図(200,000分の1)京都市域所蔵一覧(PDF:46KB)
地勢図(1/200,000)
中央図書館 | 京都・大阪 |
---|
右京中央図書館 | 京都・大阪 |
---|
伏見中央図書館 | なし |
---|
醍醐中央図書館 | 京都・大阪・岐阜・名古屋・伊勢・木本・宮津・和歌山・田辺・鳥取・姫路・徳島・剣山 |
---|
4中央館地形図(25,000分の1,50,000分の1)・地勢図(200,000分の1)京都市域所蔵一覧(PDF:46KB)
電話帳
住宅地図
京都の古地図
古地図所蔵一覧(中央・右京中央図書館)(PDF:354KB)